only search B.P. Lama Jyotishavidya
bpl_jyotisha_logo3.gif
ganesha_black.jpg

Varga - Amsha

Sapt-amsha

Table of 63 Portions


see also: saptamsha varga D-7

Mesha Rashi = rashi 30 degrees

divided into Seven Portions = amsha

Seven = sapta-amsha of the Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 =04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. Saptamsha-1 of Mesha rashi = Mesha-Aja

  2. Saptamsha-2 of Mesha rashi = Vrishabha-Urisha

  3. Saptamsha-3 of Mesha rashi = Mithuna - Dvamdva

  4. Saptamsha-4 of Mesha rashi = Karkata-Kadaga

  5. Saptamsha-5 of Mesha rashi = Simha-Leya

  6. Saptamsha-6 of Mesha rashi = Kanya - Parthya

  7. Saptamsha-7 of Mesha rashi = Tula-Vanika

Saptamsha-1 of Mesha rashi

Vrishabha Rashi = 30 degrees

divided into Seven Portions = amsha

Seven = sapta-amsha of Vrishabha Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. vrishchika

  2. [Dhanus - Haya]

  3. [Makara - Draco]

  4. [Kumbha - Ghata]

  5. [Meena - Antya]

  6. [Mesha - Aja]

  7. [Vrishabha - Urisha]

Saptamsha-7 of Vrishabha rashi

Mithuna Rashi = 30 degrees

divided into Seven Portions = amsha

Seven = sapta-amsha of Mithuna Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Mithuna - Dvamdva]

  2. [Karkata - Kadaga]

  3. [Simha - Leya]

  4. [Kanya - Parthya]

  5. [Tula - Vanika]

  6. vrishchika

  7. [Dhanus - Haya]

Saptamsha-1 of Mithuna rashi

Karkata Rashi = 30 degrees

divided into Seven Portions= amsha

Seven = sapta-amsha of Karkata Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Makara - Draco]

  2. [Kumbha - Ghata]

  3. [Meena - Antya]

  4. [Mesha - Aja]

  5. [Vrishabha - Urisha]

  6. [Mithuna - Dvamdva]

  7. [Karkata - Kadaga]

Saptamsha-7 of Karkata rashi

Simha Rashi = 30 degrees

divided into Seven Portions= amsha

Seven = sapta-amsha of Simha Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Simha - Leya]

  2. [Kanya - Parthya]

  3. [Tula - Vanika]

  4. vrishchika

  5. [Dhanus - Haya]

  6. [Makara - Draco]

  7. [Kumbha - Ghata]

Saptamsha-1 of Simha rashi

Kanya Rashi = 30 degrees

divided into Seven Portions = amsha

Seven = sapta-amsha of Kanya Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Meena - Antya]

  2. [Mesha - Aja]

  3. [Vrishabha - Urisha]

  4. [Mithuna - Dvamdva]

  5. [Karkata - Kadaga]

  6. [Simha - Leya]

  7. [Kanya - Parthya]

Saptamsha-7 of Kanya rashi

Tulā indriya-lagna = 30 degrees

divided into Seven Portions = amsha

Seven = sapta-amsha of Tula Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Tula - Vanika]

  2. vrishchika

  3. [Dhanus - Haya]

  4. [Makara - Draco]

  5. [Kumbha - Ghata]

  6. [Meena - Antya]

  7. [Mesha - Aja]

Saptamsha-1 of Tula rashi

VṛścikaRashi = 30 degrees

divided into Seven Portions= amsha

Seven = sapta-amsha of VṛścikaRashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Vrishabha - Urisha]

  2. [Mithuna - Dvamdva]

  3. [Karkata - Kadaga]

  4. [Simha - Leya]

  5. [Kanya - Parthya]

  6. [Tula - Vanika]

  7. vrishchika

Saptamsha-7 of Vṛścikarashi

Dhanus rashi = 30 degrees

divided into Seven Portions= amsha

Seven = sapta-amsha of Dhanusa Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Dhanus - Haya]

  2. [Makara - Draco]

  3. [Kumbha - Ghata]

  4. [Meena - Antya]

  5. [Mesha - Aja]

  6. [Vrishabha - Urisha]

  7. [Mithuna - Dvamdva]

Saptamsha-1 of Dhanus rashi

Makara indriya-lagna = 30 degrees

divided into Seven Portions= amsha

Seven = sapta-amsha of Makara Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Karkata - Kadaga]

  2. [Simha - Leya]

  3. [Kanya - Parthya]

  4. [Tula - Vanika]

  5. vrishchika

  6. [Dhanus - Haya]

  7. [Makara - Draco]

Saptamsha-7 of Makara rashi

Kumbha indriya-lagna = 30 degrees

divided into Seven Portions= amsha

Seven = sapta-Amsha of Kumbha Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Kumbha - Ghata]

  2. [Meena - Antya]

  3. [Mesha - Aja]

  4. [Vrishabha - Urisha]

  5. [Mithuna - Dvamdva]

  6. [Karkata - Kadaga]

  7. [Simha - Leya]

Saptamsha-1 of Kumbha rashi

Meena Rashi = 30 degrees

divided into Seven Portions = amsha

Seven = sapta-amsha of Meena Rashi

Vargottamsha Saptamsha

Saptamsha-1 = 00 deg 0' 0" until 04 deg 17' 09"

Saptamsha-2 = 04 deg 17' 09" until 08 deg 34' 16"

Saptamsha-3 = 08 deg 34'17" until 12 deg 51'26"

Saptamsha-4 =12 deg 51'26" until 17 deg 08'34"

Saptamsha-5 =17 deg 08'34" until 21 deg 25'43"

Saptamsha-6 =21 deg 25'43" until 25 deg 42'52"

Saptamsha-7 =25 deg 42'52" until 30 deg 00'00"

  1. [Kanya - Parthya]

  2. [Tula - Vanika]

  3. vrishchika

  4. [Dhanus - Haya]

  5. [Makara - Draco]

  6. [Kumbha - Ghata]

  7. [Meena - Antya]

Saptamsha-7 of Meena rashi

Om_mani.jpgfile update = 27-Mar-2024

Copyright 1994-2094 by Barbara Pijan Lama - [Contact] [How to Request a Jyotishavidya Reading]

Barbara Pijan Lama Jyotishavidya Vedic Astrology Surya Sun Chandra Moon Mangala Mars Budha Mercury Guru Jupiter Shukra Venus Shani Saturn Rahu Ketu Graha Planets Dasha Timeline Nakshatra Navamsha Marriage Children Wealth Career Spirituality Wisdom Cycles of re-Death and re-Birth

The information on barbarapijan.com , including all readings and reports, is provided for educational purposes only. Wishing you every happiness and continuing success in studies!